Модель:
ВПЛ
Категория продукции:
Описание:
Линейные электромагнитные виброприводы серии ВПЛ предназначены для использования в вибролотках, виброконвейерах.
Амплитуда у всех моделей 0,8-1,2 мм.
Цена:
Цену уточняйте
Срок поставки:
в наличии
Особенности:
Надежная и простая конструкция.
Спецификация:
Чтобы подобрать соответствующую вашей задаче модель вибропривода нужно знать:
- длину лотка;
- вес лотка с деталями;
Контроллер подбирается исходя из задач автоматизации и силы тока (важно что бы сила выходного тока контроллера была не менее силы тока вибропривода). Ссылка на раздел с моделями контроллеров для электромагнитных виброприводов.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Амплитуда у всех моделей 0,8-1,2 мм.
Модель |
Максимальная нагрузка, кг (вес деталей+вес лотка) |
Макс. длина лотка, мм |
Ток нагрузки контроллера, А |
Амплитуда, мм |
Вес вибропривода, кг |
ВПЛ-300 |
1 |
300 |
1,5 |
0,1 |
1,5 |
ВПЛ-450 |
2 |
450 |
1,5 |
0,2 |
4,1 |
ВПЛ-550 |
4 |
550 |
1,5 |
0,3 |
10 |
ВПЛ-900 |
2,5 |
700 |
1,5 |
0,3 |
7 |
ВПЛ400-600 | 5 | 600 | 1,5 | 0,8-1,2 | 6,5 |
ВПЛ600-800 | 6 | 800 | 1,5 | 0,8-1,2 | 8 |
ВПЛ800-1000 | 7 | 1000 | 1,5 | 0,8-1,2 | 10 |
ВПЛ1000-1100 | 8 | 1100 | 1,5 | 0,8-1,2 | 12,5 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Модель | A(мм) | B(мм) | C(мм) | D(мм) | E(мм) | F(мм) | G(мм) | H(мм) | I(мм) |
ВПЛ-300 | 76 | 100 | 100 | 12 | 50 | 38 | 90 | 6,3 | 35 |
ВПЛ-450 | 101 | 140 | 145 | 15 | 70 | 55 | 130 | 6 | 45 |
ВПЛ-550 | 138 | 180 | 196 | 20 | 90 | 70 | 180 | 8,2 | 60 |
ВПЛ-900 | 118 | 140 | 550 | 15 | 60 | 32 | 480 | 6 | 58 |
Модель | ВПЛ400-600 | ВПЛ600-800 | ВПЛ800-1000 | ВПЛ1000-1100 |
А,мм | 400 | 600 | 800 | 1000 |
В,мм | 300 | 440 | 640 | 790 |
С,мм | 200 | 300 | 450 | 500 |
С1,мм | 10 | 50 | 100 | 200 |
С2,мм | 60 | 60 | 60 | 60 |
С3,мм | М4(гл.4) | М4(гл.4) | М4(гл.4) | М4 |
F(s/b),мм | 75/84 | 75/84 | 75/84 | 75/84 |
G(s/b),мм | 66/84 | 66/84 | 66/84 | 66/84 |
G1,мм | 30/64 | 30/64 | 30/64 | 30/64 |
H,мм | 103 | 103 | 103 | 103 |
L,мм | 430 | 630 | 830 | 1030 |
Video: