Модель:
CA, JA
Категория продукции:

Описание:
Серия CA и JA электромагнитных вибробункеров для виброчаш и вибробункеров (Япония). Чашечные электромагнитные виброприводы предназначены для передачи вибрации на виброчашу-ориентатор и используются в чашечных вибробункерах-ориентаторах для ориентации и штучной подачи в конвейер деталей идущих навалом. Использовать для управления контроллеры серии SDVC31.
Цена:
уточняйте
Срок поставки:
уточняйте
Особенности:
- факсатор чаши позволяет улучшить передачу вибрации от вибратора к чаше
- пластинчатые пружины позволяют снизить уровень шума на 20-30% а так же увеличивают скорость перемещения деталей по чаше
- основание поглощает вибрацию
- магнит бокового толкания "горизонтальная система" представлена серией С
Спецификация:
Электромагнитные виброприводы серии JA для виброчаш и вибробункеров

| Характеристики / модель | JA-C230 | JA-C300 | JA-C390N | JA-C460N | JA-C610 | JA-C700 |
| Входное напряжение, В | 200 | |||||
| Сила тока, А | 0,5 | 1,2 | 2,7 | 2,7 | 4,5 | 4,5 |
| Входня частота, Гц | 50 | |||||
| Угол наклона пружин, градусов | 15 | |||||
| Вес вибратора, кг | 24 | 40 | 78 | 127 | 260 | 330 |
| Диаметр чаши, мм | 370 | 500 | 620 | 760 | 1000 | 1200 |
| Допустимая нагрузка на вибратор, кг | 6 | 12 | 20 | 30 | 50 | 70 |
| Форма волны привода | полная волна | полная/полуволна | полуволна | |||
| Температура использования,° С | 0-40 | |||||
| Допустимая влажность, %RH | 10-90 (без конденсата) | |||||
| Длина провода (от центра), мм | 900 | 1500 | ||||



Электромагнитные виброприводы серии CA для виброчаш и вибробункеров

| Характеристики / модель | CA-150 | CA-190 | CA-230 | CA-300 | CA-390 | CA-460 |
| Входное напряжение, В | 220 | |||||
| Сила тока, А | 0,09 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 2,7 | 4,5 |
| Входня частота, Гц | 50 | |||||
| Угол наклона пружин, градусов | 15 | |||||
| Вес вибратора, кг | 8.6 | 20 | 29 | 51 | 93 | 148 |
| Диаметр чаши, мм | 250 | 310 | 370 | 500 | 620 | 760 |
| Масса чаши, кг | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 30 |
| Допустимая масса деталей в чаше, кг | 1 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| Форма волны привода | полная волна | полуволна | ||||
| Температура использования,° С | 0-40 | |||||
| Допустимая влажность, %RH | 10-90 (без конденсата) | |||||



Использовать для управления контроллеры серии SDVC31.







