Модель:
ГЗв
Категория продукции:
Описание:
Электромагнитный вибропривод консольного типа ГЗв предназначен для изготовления вибролотков для сыпучих продуктов или материалов
Цена:
Цену уточняйте
Срок поставки:
в наличии
Особенности:
Имеет консольную конструкцию
Спецификация:
Модель | ГЗв-1 | ГЗв-2 | ГЗв-3 | ГЗв-4 | ГЗв-5 | ГЗв-6 | ГЗв-8 |
Производительность, т/ч (на плотности продукта 1,6)** | 0,1 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Макс. нагрузка продукта на лоток, кг | 2 | 5 | 10 | 13 | 18 | 30 | 40 |
Двойная амплитуда, мм | 1,5 | ||||||
Эл.питание, В/Гц | 220/50 | ||||||
Мощность, Вт | 5 | 8 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 |
Ток, А | не более 1,5 | ||||||
Вес, кг | 4 | 6,5 | 12 | 18 | 27 | 45 | 67 |
** - производительность зависит от характеристик продукта, размеров и конфигурации лотка
Модель | В | В1 | В2 | В3 | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГЗв-1 | 40 | 60 | 50 | 80 | 200 | 273 | 95 | 20 | 155 | 120 |
ГЗв-2 | 60 | 80 | 50 | 80 | 300 | 374 | 95 | 30 | 168 | 120 |
ГЗв-3 | 80 | 110 | 60 | 100 | 400 | 480 | 224 | 40 | 222 | 160 |
ГЗв-4 | 100 | 130 | 70 | 120 | 500 | 568 | 310 | 50 | 256 | 190 |
ГЗв-5 | 120 | 150 | 70 | 120 | 550 | 630 | 310 | 60 | 295 | 190 |
ГЗв-6 | 200 | 240 | 120 | 180 | 600 | 760 | 440 | 70 | 300 | 220 |
ГЗв-8 | 300 | 340 | 180 | 230 | 1000 | 1050 | 560 | 70 | 340 |
* - размер L и Н относится к лотку а не к виброприводу. Размеры лотка рекомендуемые для каждой модели вибропривода. Заказчик сам изготавливает лоток нужной ему формы.
Video: