- материал нержавеющая сталь, алюминий, полиамид
- конические виброчаши
- цилиндрические виброчаши
- каскадные виброчаши
- покрытие полиуретаном или тефлоном
Цилиндрическая чаша
Обеспечивает постоянную подачу деталей, идеальных для маленьких деталей но пригодны не для всех типов деталей.
Модель/Размеры,мм | СВ-1 | СВ-2 | СВ-3 | СВ-4 | СВ-5 | СВ-6 | СВ-7 | СВ-8 | СВ-9 | СВ-10 |
А | 84 | 90 | 135 | 160 | 185 | 210 | 230 | 260 | 335 | 450 |
B | 12 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 |
C | 75 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 200 | 2050 | 200 | 200 |
D | 60 | 64 | 80 | 90 | 100 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 |
E | 25 | 27 | 35 | 40 | 45 | 50 | 70 | 70 | 70 | 75 |
объём, л | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 1,8 | 7 | 23 | 20 | 20 |
Коническая чаша
Коническая чаша обеспечивает более высокую производительность с увеличивающим радиусом.
Модель/Размеры, мм | NB-1 | NB-2 | NB-3 | NB-4 | NB-5 | NB-6 | NB-7 | NB-8 | NB-9 |
A | 133 | 202 | 208 | 240 | 335 | 372 | 375 | 449 | 449 |
B | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 50 | 50 |
C | 55 | 90 | 115 | 150 | 160 | 220 | 190 | 180 | 190 |
D | 24 | 32 | 32 | 40 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 |
объём, л | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
Каскадная чаша
Каскадные чаши имеют более широкую полку и имеют возможность предварительной ориентации деталей. Вместимость каскадной чаши больше чем цилиндрической чаши. Преимущество этого типа чаш в том что в них детали меньше застревают при подаче.
Модель/Размеры, мм | SB-1 | SB-2 | SB-3 | SB-4 | SB-5 | SB-6 | SB-7 | SB-8 | SB-9 | SB-10 | SB-11 |
A | 101 | 115 | 140 | 160 | 200 | 229 | 270 | 335 | 350 | 381 | 440 |
B | 10 | 16 | 20 | 20 | 32 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
C | 70 | 90 | 100 | 110 | 125 | 123 | 150 | 180 | 180 | 190 | 200 |
D | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 130 | 130 | 140 | 150 |
E | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 65 | 65 | 70 | 75 |
объём, л | 0,3 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 7 | 18 | 25 |
Материал виброчаш можем быть из нержавеющей стали, алюминия или полиамида. Покрытие полиуретаном или тефлоном.