
- материал нержавеющая сталь, алюминий, полиамид
- конические виброчаши
- цилиндрические виброчаши
- каскадные виброчаши
- покрытие полиуретаном или тефлоном
Цилиндрическая чаша
Обеспечивает постоянную подачу деталей, идеальных для маленьких деталей но пригодны не для всех типов деталей.
Модель/Размеры,мм | СВ-1 | СВ-2 | СВ-3 | СВ-4 | СВ-5 | СВ-6 | СВ-7 | СВ-8 | СВ-9 | СВ-10 |
А | 84 | 90 | 125 | 175 | 254 | 200 | 220 | 381 | 335 | 335 |
B | 12 | 12 | 15 | 30 | 15 | 25 | 30 | 75 | 50 | 50 |
C | 70 | 80 | 110 | 130 | 180 | 160 | 160 | 250 | 180 | 195 |
D | 64 | 65 | 73 | 120 | 107 | 107 | 141 | 167 | 156 | 167 |
E | 22 | 22 | 120 | 33 | 45 | 45 | 70 | 82 | 70 | 70 |
объём, л | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 1,8 | 7 | 23 | 20 | 20 |
Коническая чаша
Коническая чаша обеспечивает более высокую производительность с увеличивающим радиусом.
Модель/Размеры, мм | NB-1 | NB-2 | NB-3 | NB-4 | NB-5 | NB-6 | NB-7 | NB-8 | NB-9 |
A | 133 | 202 | 208 | 240 | 335 | 372 | 335 | 449 | 449 |
B | 18 | 20 | 20 | 8 | 50 | 15 | 15 | 50 | 50 |
C | 55 | 90 | 115 | 150 | 160 | 220 | 190 | 180 | 190 |
D | 47 | 77 | 111 | 138 | 153 | 169 | 180 | 172 | 167 |
E | 25 | 32 | 32 | 40 | 68 | 71 | 68 | 70 | 70 |
объём, л | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
Каскадная чаша
Каскадные чаши имеют более широкую полку и имеют возможность предварительной ориентации деталей. Вместимость каскадной чаши больше чем цилиндрической чаши. Преимущество этого типа чаш в том что в них детали меньше застревают при подаче.
Модель/Размеры, мм | SB-1 | SB-2 | SB-3 | SB-4 | SB-5 | SB-6 | SB-7 | SB-8 | SB-9 | SB-10 | SB-11 | SB-12 | SB-13 | SB-14 |
A | 101 | 115 | 160 | 140 | 160 | 200 | 267 | 229 | 270 | 335 | 305 | 381 | 381 | 440 |
B | 10 | 10 | 20 | 19 | 20 | 32 | 32 | 25 | 32 | 50 | 38 | 50 | 75 | 50 |
C | 60 | 80 | 90 | 72 | 95 | 125 | 152 | 129 | 150 | 190 | 159 | 192 | 152 | 220 |
D | 53 | 64 | 70 | 38 | 75 | 90 | 110 | 102 | 110 | 140 | 110 | 140 | 105 | 155 |
E | 25 | 34 | 32 | 25 | 30 | 40 | 50 | 51 | 50 | 65 | 55 | 110 | 102 | 77 |
объём, л | 0,3 | 0,5 | 1 | 0,8 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 10 | 7 | 18 | 15 | 25 |
Материал виброчаш можем быть из нержавеющей стали, алюминия или полиамида. Покрытие полиуретаном или тефлоном.